أوائل الثانوية العامة
للعام الدراسى 2007 / 2008
المجموعة علمى رياضة
[center]
[/center]للعام الدراسى 2007 / 2008
المجموعة علمى رياضة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | الأول | المركز |
مصطفى محمد نبيل السيد محمد عبادة | الاسم | |
476068 | رقم الجلوس | |
409.5 | المجموع | |
النصر بنين بالشاطبى | المدرسة | |
وسط الإسكندرية | الإدارة | |
الإسكندرية | المحافظة |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | الثانى | المركز |
محمد على عبد الرحيم على | الاسم | |
778102 | رقم الجلوس | |
407 | المجموع | |
دار حراء الإسلامية ث بنين | المدرسة | |
أسيوط | الإدارة | |
أسيوط | المحافظة |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | الثالث مكرر | المركز |
محمد أحمد جمعة جعفر | الاسم | |
175956 | رقم الجلوس | |
406 | المجموع | |
الشهيد عبد المنعم رياض ث بنين | المدرسة | |
ببا | الإدارة | |
بنى سويف | المحافظة |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | الثالث مكرر | المركز |
إسلام عبد الصادق عزيز حامد | الاسم | |
204305 | رقم الجلوس | |
406 | المجموع | |
سارة تقى الله التجريبية لغات | المدرسة | |
الوايلى | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | الثالث مكرر | المركز |
السيد عرفه محمد محمد أحمد | الاسم | |
441498 | رقم الجلوس | |
406 | المجموع | |
طلعت حرب ث العسكرية بنين | المدرسة | |
غرب المحلة | الإدارة | |
الغربية | المحافظة |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | السادس مكرر | المركز |
مصطفى فهيم سيد حماد | الاسم | |
217583 | رقم الجلوس | |
405.5 | المجموع | |
الحسينية ث بنين | المدرسة | |
الوايلى | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | السادس مكرر | المركز |
أكرم إبراهيم محمد أحمد القرشى | الاسم | |
205114 | رقم الجلوس | |
405.5 | المجموع | |
المحمدية التجريبية لغات | المدرسة | |
وسط القاهرة | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | السادس مكرر | المركز |
عمر محمد عبد المنعم محمد درويش | الاسم | |
414303 | رقم الجلوس | |
405.5 | المجموع | |
محمد زهران التجريبية لغات | المدرسة | |
شرق الإسكندرية | الإدارة | |
الإسكندرية | المحافظة |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | التاسع مكرر | المركز |
سلمى محمد أسامة أحمد فتحى | الاسم | |
306835 | رقم الجلوس | |
405 | المجموع | |
الفاروق الإسلامية الخاصة للغات | المدرسة | |
النزهة | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
[center]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | التاسع مكرر | المركز |
أحمد عز الدين عبد الله محمد | الاسم | |
414620 | رقم الجلوس | |
405 | المجموع | |
الثغر ث التجريبية لغات | المدرسة | |
شرق الإسكندرية | الإدارة | |
الإسكندرية | المحافظة |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | التاسع مكرر | المركز |
أحمد ممدوح حنفى محمود | الاسم | |
475618 | رقم الجلوس | |
405 | المجموع | |
الشرق الأوسط ث التجريبية | المدرسة | |
وسط الإسكندرية | الإدارة | |
الإسكندرية | المحافظة |